ΘΕΣΗ | ΤΑΣΗ | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
---|---|---|---|---|
1 | Πρ. Εβδ.: 2(+1) | ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | HEAVEN |
2 | Πρ. Εβδ.: 1(1) | ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝΟΣ | COBALT |
3 | Πρ. Εβδ.: 3 | ΜΗ ΘΥΜΩΝΕΙΣ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | MINOS EMI / UNIVERSAL |
4 | Πρ. Εβδ.: 4 | ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ | ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ | MINOS EMI / UNIVERSAL |
5 | Πρ. Εβδ.: 7(+2) | ΘΑ ‘ΜΑΙ ΕΔΩ | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PANIK PLATINUM |
6 | Πρ. Εβδ.: 8(+2) | ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΟΝΟ | ΤΕΡΖΗ ΓΙΑΝΝΑ & ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | MINOS EMI / UNIVERSAL |
7 | Πρ. Εβδ.: 6(1) | ΟΤΑΝ ΣΕ ΡΩΤΗΣΑΝΕ | ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PANIK RECORDS |
8 | Πρ. Εβδ.: 10(+2) | ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | PANIK RECORDS |
9 | Πρ. Εβδ.: 9 | ΩΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ | ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MINOS EMI / UNIVERSAL |
10 | Πρ. Εβδ.: 5(5) | ΕΓΩ | JOSEPHINE | PANIK RECORDS |
11 | Πρ. Εβδ.: 12(+1) | ΠΟΣΟ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ | ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | HEAVEN |
12 | Πρ. Εβδ.: 14(+2) | ΜΠΟΡΕΙ | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HEAVEN |
13 | Πρ. Εβδ.: 15(+2) | ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PANIK PLATINUM |
14 | Πρ. Εβδ.: 11(3) | ΑΓΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | COBALT |
15 | Πρ. Εβδ.: 16(+1) | ΕΙΠΑ ΚΙ ΕΓΩ | ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ | COBALT |
16 | Πρ. Εβδ.: 17(+1) | ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HEAVEN |
17 | Πρ. Εβδ.: 13(4) | ΧΟΡΕΥΩ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HEAVEN |
18 | Πρ. Εβδ.: 19(+1) | ΓΙΑ ΜΕΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | HEAVEN |
19 | Πρ. Εβδ.: 20(+1) | ΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑ | ΜΕΛΙSSES | PANIK RECORDS |
20 | Πρ. Εβδ.: 18(2) | ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑ ΣΕ ΣΕΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | HEAVEN |
